- 「羽毛ふとん」とは
- 「羽毛ふとん」とは、そのダウンが50%以上含まれたものをいい、フェザーが50%以上の「羽根ふとん」とは、区別しています。一般的にダウンの混合率の高いものほど高級といえます。
- 「羽毛ふとん」はふんわりとしていて軽く、暖かい。さらに汗をよく吸収し、吸収した汗を外に発散します。
- 「ダウン」と「フェザー」とは
- 「羽毛ふとん」とは、ふとんの詰めものに「羽毛」を使ったふとんのことです。
- また、一般的にはグース(がちょう)やダック(アヒル)といった水鳥の「羽毛」が使われます。水鳥の「羽毛」はその形からダウンとフェザーに分けられます。ダウンは胸から腹部にみられる、タンポポの綿毛のような形をした「羽毛」です。一方フェザーは、いわゆる鳥の「羽根」です。
- 「羽毛ふとん」選びのポイント
- ダウンの混合率の高いものほど高品質です。
- ボリュームが同じなら、軽いほうを選びましょう。
- 水鳥の種類はダック(あひる)より一般的にグース(がちょう)の方が上質です。
- 側生地の打ち込み本数の多い生地は密度が高く肌さわりがソフトです。
- 羽毛ふとんは、頻繁に干す必要はありません。綿のふとんは天気さえよければ毎日でも干したくなりますが、放湿性に優れた羽毛ふとんは、週に1回、2時間程度干すだけで、湿気をとり、保温性を高めます。
- 直射日光を避け、風通しの良い日陰に干してください。日なたに干すときは、保護のためカバーをかけてください。クリーニングは必要ありません。羽毛ふとんは、カバーをかけて使いますので日常的なお手入れには、丸洗いやクリーニングの必要は、ありません。キルティングのくぼみにほこりがたまってしまうことがありますが、シーズンに1~2回程度、掃除機で軽く吸い取るようにしてください。
- 羽毛ふとんも長期間使用すると、かさ高がなくなり保温性能が低下してきます。使用期間や使用された方の使い方によって耐用年数は異なります。
※注意
商品によってお取扱い方法が異なるため「取扱い絵表示」や「注意書き」にしたがって、正しい方法でお手入れをして下さい。
アスセーナ ASUCENA |
|---|
| かさ高・170M/M |
| 羽毛ふとん側生地:綿100%(超長綿・60サテン) |
| 羽毛ふとん詰めもの:ポーランドホワイトグース |
| 羊毛ふとん側生地:綿100% |
| カラー:ピンク・グリーン / ダブル - ピンク |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 掛けふとん | FH-9161 | 150×210 | ダウン93%・フェザー7% / 1.2kg | \136,500 (\130,000) |
| 肌掛けふとん | FH-9164 | 150×210 | ダウン93%・フェザー7% / 0.4kg | \73,500 (\70,000) |
| 羊毛敷きマット | FH-9162 | 100×200 | 毛100%(ニュージーランド)/ 2.0kg | \35,700 (\34,000) |
| 羊毛敷きふとん | FH-9163 | 100×210 | 固わた:毛100% / 巻きわた:毛100%(ニュージーランド) / 4.8kg | \71,400 (\68,000) |
| 枕 | P-916M | 43×63 | 毛100%(ニュージーランド) / 0.7kg | \13,650 (\13,000) |
| 合計 | \330,750 (\315,000) |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 掛けふとん | FH-9161SD | 170×210 | ダウン93%・フェザー7% / 1.4kg | \177,450 (\169,000) |
| 肌掛けふとん | FH-9164SD | 170×210 | ダウン93%・フェザー7% / 0.5kg | \95,550 (\91,000) |
| 羊毛敷きマット | FH-9162SD | 120×210 | 毛100%(ニュージーランド)/ 2.4kg | \46,100 (\44,200) |
| 羊毛敷きふとん | FH-9163SD | 100×210 | 固わた:毛100%(8層) / 巻きわた:毛100%(ニュージーランド) / 5.7kg | \92,820 (\88,400) |
| 枕 | P-916M | 43×63 | 毛100%(ニュージーランド) / 0.7kg | \13,650 (\13,000) |
| 合計 | \425,880 (\405,600) |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 掛けふとん | FH-9166 | 190×210 | ダウン93%・フェザー7% / 1.7kg | \204,750 (\195,000) |
| 肌掛けふとん | FH-9169 | 190×210 | ダウン93%・フェザー7% / 0.6kg | \110,250 (\105,000) |
| 羊毛敷きマット | FH-9167 | 140×210 | 毛100%(ニュージーランド)/ 2.8kg | \53,550 (\51,000) |
| 羊毛敷きふとん | FH-9168 | 140×210 | 固わた:毛100%(8層) / 巻きわた:毛100%(ニュージーランド) / 6.7kg | \107,100 (\102,000) |
| 枕(2個) | P-916M | 43×63 | 毛100%(ニュージーランド) / 0.7kg | \27,300 (\26,000) |
| 合計 | \502,950 (\479,000) |
リーベル LIBER |
|---|
| かさ高・180M/M |
| 羽毛ふとん側生地:綿100%(180双糸) |
| 羽毛ふとん詰めもの:ポーランドホワイトマザーグース |
| 羊毛ふとん側生地:綿100% |
| カラー:ベージュ・グリーン / ダブル - ベージュ・グリーン |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 掛けふとん | FH-9171 | 150×210 | ダウン95%・フェザー5% / 1.2kg | \262,500 (\250,000) |
| 肌掛けふとん | FH-9174 | 150×210 | ダウン95%・フェザー5% / 0.3kg | \12,600 (\120,000) |
| 羊毛敷きふとん | FA-9172 | 100×210 | 毛100% / 2.0kg | \35,700 (\34,000) |
| 軽量敷きふとん | FB-9172 | 100×210 | 固わた:ウレタン(二次元フォーム)マチツキ / 巻きわた:ポリエステル100%(ホロフィル®Ⅱ) / 2.2kg | \47,250 (\45,000) |
| 枕 | P-917 | 43×63 | 半パイプ | \6,300 (\6,000) |
| 合計 | \477,750 (\455,000) |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 掛けふとん | FH-9176 | 190×210 | ダウン95%・フェザー5% / 1.7kg | \393,750 (\375,000) |
| 肌掛けふとん | FH-9179 | 190×210 | ダウン95%・フェザー5% / 0.4kg | \189,000 (\180,000) |
| 羊毛敷きふとん | FH-9177 | 140×210 | 毛100% / 2.8kg | \53,550 (\51,000) |
| 軽量敷きふとん | FB-9177 | 1040×210 | 固わた:ウレタン(二次元フォーム)マチツキ / 巻きわた:ポリエステル100%(ホロフィル®Ⅱ) / 3.1kg | \70,875 (\67,500) |
| 枕(2個) | P-917 | 43×63 | 半パイプ | \12,600 (\12,000) |
| 合計 | \719,775 (\685,500) |
- フロアー寝具セット:羽毛掛・羽毛肌・パッド・三層式敷・枕
- シングル5点セット \477,750(\455,000)
- シングル6点セット \719,775(\685,500)
ローレンス LAWRENCE |
|---|
| ふとん側生地:綿100%(アレルバスター®加工生地使用) |
| カラー:ピンク・ブルー / ダブル - ピンク・ブルー |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 合繊掛けふとん | FB-93241 | 150×210 | ポリエステル100%(クォロフィル®)/ 1.8kg | \42,000 (\40,000) |
| 三層式敷きふとん | FB-93242 | 100×210 | 固わた:ポリエステル100% / 巻きわた:ポリエステル100%(ホロフィル®Ⅱ) / 4.0kg | \52,500 (\50,000) |
| 合計 | \94,500 (\90,000) |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 合繊掛けふとん | FB-93246 | 150×210 | ポリエステル100%(クォロフィル®)/ 2.5kg | \63,000 (\60,000) |
| 三層式敷きふとん | FB-93247 | 140×210 | 固わた:ポリエステル100% / 巻きわた:ポリエステル100%(ホロフィル®Ⅱ) / 5.6kg | \78,500 (\75,000) |
| 合計 | \141,750 (\135,000) |
ソナチネ SONACHINE |
|---|
| ふとん側生地:綿100% |
| 羽毛ふとん詰めもの:ポーランドホワイトグース |
| 羊毛ふとん側生地:綿100% |
| カラー:ブルー・ベージュ / ダブル - ベージュ |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 掛けふとん | FH-8501 | 150×210 | ダウン90%・フェザー10% / 1.3kg | \94,500 (\90,000) |
| 三層式敷きふとん | FB-8502 | 100×210 | 固わた:ポリエステル100% / 巻きわた:毛50%・ポリエステル50% / 4.5kg | \37,800 (\36,000) |
| 枕 | P-850 | 43×63 | 半パイプ | \6,300 (\6,000) |
| 合計 | \138,600 (\132,000) |
| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | 詰めもの / 量 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 合繊掛けふとん | FH-8506 | 190×210 | ダウン90%・フェザー10% / 1.8kg | \141,750 (\135,000) |
| 三層式敷きふとん | FB-8507 | 140×210 | 固わた:ポリエステル100% / 巻きわた:毛50%・ポリエステル50% / 6.3kg | \56,700 (\54,000) |
| 枕(2個) | P-850 | 43×63 | 半パイプ | \12,600 (\12,000) |
| 合計 | \211,050 (\201,000) |
- フロアー寝具セット:羽毛掛・三層式敷・枕
- シングル3点セット \138,600(\132,000)
- シングル4点セット \211,050(\201,000)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| キャステル CASTEL |
トレド TOLEDO |
フェリナ FELINA |
フェーダ FEDA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ハイネス HAYNES |
カレリーナ KARERINA |
カノン CANON |
カノン CANON |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| バーナード BERNARD |
ナイル NILE |
アイビス IVIS |
| 品番 サンプル |
側生地 | 詰めもの | 詰めもの 量 |
サイズ | カラー | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH952105 | 綿100% (超長綿) |
カシミヤ100% | 0.5kg | 150×210 | エンジ | \84,000 (\80,000) |
| CASH952110 | 1.0kg | \136,500 (\130,000) |
||||
| CASH952115 | 1.5kg | \189,000 (\180,000) |
||||
| CASH992107 | 0.7kg | 190×210 | ブルー | \126,000 (\120,000) |
||
| CASH992114 | 1.4kg | \204,750 (\195,000) |
||||
| CASH992121 | 2.1kg | \283,500 (\270,000) |
| 品番 サンプル |
側生地 | 詰めもの | 詰めもの 量 |
サイズ | カラー | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAME952105 | 綿100% (超長綿) |
キャメル100% | 0.5kg | 150×210 | ベージュ | \52,500 (\50,000) |
| CAME952110 | 1.0kg | \68,250 (\65,000) |
||||
| CAME952115 | 1.5kg | \84,000 (\80,000) |
||||
| CAME992107 | 0.7kg | 190×210 | グリーン | \78,750 (\75,000) |
||
| CAME992114 | 1.4kg | \102,900 (\98,000) |
||||
| CAME992121 | 2.1kg | \126,000 (\120,000) |
| 品番 サンプル |
側生地 | 詰めもの | 詰めもの 量 |
サイズ | カラー | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCSL952110 | 綿100% (超長綿) |
シルク100% (手引き真綿) |
1.0kg | 150×210 | ベージュ | \84,000 (\80,000) |
| FCSL952115 | 1.5kg | \105,000 (\100,000) |
||||
| FCSL992114 | 1.4kg | 190×210 | グリーン | \126,000 (\120,000) |
||
| FCSL992120 | 2.0kg | \157,500 (\150,000) |
| 品番 サンプル |
側生地 | 詰めもの | 詰めもの 量 |
サイズ | カラー | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCO952105 | 綿100% (超長綿) |
綿100% (スーピマ) |
0.5kg | 150×210 | ピンク | \31,500 (\30,000) |
| FCCO952110 | 1.0kg | \36,750 (\35,000) |
||||
| FCCO952115 | 1.5kg | \47,250 (\45,000) |
||||
| FCCO992107 | 0.7kg | 190×210 | ブルー | \47,250 (\45,000) |
||
| FCCO992114 | 1.4kg | \55,650 (\53,000) |
||||
| FCCO992121 | 2.1kg | \71,400 (\68,000) |

















